DSSD331/DTSD341(MB3)型三相电子式多功能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215-2002、GB/T17882-1999、GB/T17883-1999 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-1997通信规约(有扩展)。
本产品由电流互感器、集成计量芯片、微处理器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微处理器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,
项目 | 技术要求 |
参比电压 | 3×220V/380V, 3×57.7V/100V, 3×100V |
工作电压范围 | 0.7Un—1.3Un |
电流测量范围 | 1%Ib—Imax |
中性线电流测量范围 | 0—Imax |
电流测量范围 | 互感器接入式:1.5(6)A,1(2)A, 5(10)A,0.3(1.2)A,5(6)A 直通式:10(40)A, 15(60)A, 20(80)A |
准确度等级 | 有功0.2S级、0.5S级、1级 无功2级 |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
极限工作温度 | -35℃~+65℃ |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
频率范围 | (50±2.5)Hz |
启动电流 | 互感器接入式:1‰In(0.2S级, 0.5S级),2‰In( 1级) 直通式:4‰Ib( 1级) |
功耗 | <2W,10VA |
MTBF | ≥6×104 h |
时钟误差 | ≤0.5 s/d(0℃~+40℃时:±2ppm; -40℃~+85℃时:±3.5ppm) |
时钟频率 | 1Hz |
电池寿命 | 10年 |
电池连续工作时间 | ≥5年 |
脉冲输出常数 | 出厂设置以表计面板标识为准。对1.5(6)A的电表,通常设为: 3×220V/ 380V的低压表:有功:5000imp/kW·h 无功:5000imp/kvar·h 3×100V的高压表: 有功:20000imp/kW·h 无功:20000imp/kvar·h 3×57.7V/100V的高压表: 有功:20000imp/kW·h 无功:20000imp/kvar·h |
脉冲输出宽度 | (80±5)ms |
最大容许通过电流 | 10mA(DC) |
工作电压 | 5V~24V(DC) |
如果选择了负荷控制功能,将配置“报警”及“跳闸”继电器,“报警”及“跳闸”辅助端子为继电器的常开触点。
继电器的开关能力:纯阻性负载的情况下,220VAC ,130mA
外形尺寸 | 长×宽×厚=255mm×175mm×85mm |
净重 | 约2.4kg |