威胜多功能电表显示代码表及简单故障处理
威胜显示代码表(其中X=0~3、V=0~3、T=0~8)。(注:正向有功电量X=0~D)
项目 | 液晶上显示内容 | 说明 | |||
代码 | 汉字 | 显示含义 | |||
正向︹输入︺电量 | 有功 | 00X00T
| 本月(上X月), 正向(输入),有功电量,总(T) | 当前及上X月T费率正向(输入)有功电量 | (kWh) |
00XV00 | 本月(上X月), 正向(输入), 有功电量,总(A/B/C) | 当前及上X月V元件正向(输入)有功电量 | (kWh) | ||
无功 | 00X01T | 本月(上X月), 正向(输入),无功电量,总(T) | 当前及上X月T费率组合无功1电量 | (kvarh) | |
00XV10 | 本月(上X月), 正向(输入),无功电量,总(A/B/C) | 当前及上X月V元件组合无功1电量 | (kvarh) | ||
反向︹输出︺电量 | 有功 | 00X02T | 本月(上X月), 反向(输出),有功电量,总(T) | 当前及上X月T费率反向(输出)有功电量 | (kWh) |
00XV20 | 本月(上X月), 反向(输出),有功电量,总(A/B/C) | 当前及上X月V元件反向(输出)有功电量 | (kWh) | ||
无功 | 00X03T | 本月(上X月), 反向(输出),无功电量,总(T) | 当前及上X月T费率组合无功2电量 | (kvarh) | |
00XV30 | 本月(上X月), 反向(输出),无功电量,总(A/B/C) | 当前及上X月V元件组合无功2电量 | (kvarh) | ||
四象限无功 | I | 00X04T | 本月(上X月),I,无功电量、总(T) | 当前及上X月T费率Ⅰ象限无功电量 | (kvarh) |
II | 00X05T | 本月(上X月),II,无功电量、总(T) | 当前及上X月T费率Ⅱ象限无功电量 | (kvarh) | |
III | 00X06T | 本月(上X月),III,无功电量、总(T) | 当前及上X月T费率Ⅲ象限无功电量 | (kvarh) | |
IV | 00X07T | 本月(上X月),IV,无功电量、总(T) | 当前及上X月T费率Ⅳ象限无功电量 | (kvarh) | |
需
量 | 正向︹输入︺需量 | 01X00T | 正向(输入),有功,总(T),需量 | 当前及上X月T费率正向(输入)有功最大需量 | (kW) |
02X00T | 本月(上X月), 正向(输入),有功,总(T),需量,时间 | 当前及上X月T费率正向(输入)有功最大需量发生时间(年:月:日:时:分) | |||
01X01T | 本月(上X月), 正向(输入),无功,总(T),需量 | 当前及上X月T费率正向(输入)无功最大需量 | (kvar) | ||
02X01T | 本月(上X月), 正向(输入),无功,总(T),需量,时间 | 当前及上X月T费率正向(输入)无功最大需量发生时间(年:月:日:时:分) | |||
反 向 ︹ 输 出 ︺ 需 量 | 01X02T | 本月(上X月), 反向(输出),有功,总(T),需量 | 当前及上X月T费率反向(输出)有功最大需量 | (kW) | |
02X02T | 本月(上X月), 反向(输出),有功,总(T),需量,时间 | 当前及上X月T费率反向(输出)有功最大需量发生时间(年:月:日:时:分) | |||
01X03T | 本月(上X月), 反向(输出),无功,总(T),需量 | 当前及上X月T费率反向(输出)无功最大需量 | (kvar) | ||
02X03T | 本月(上X月), 反向(输出),无功,总(T),需量,时间 | 当前及上X月T费率反向(输出)无功最大需量发生时间(年:月:日:时:分) | |||
瞬时量 | 功率 | 030V00 | 有功,功率,总(A/B/C) | V相有功功率 | (kW) |
030V10 | 无功,功率,总(A/B/C) | V相无功功率 | (kvar) | ||
030V80 | 功率,总(A/B/C) | V相视在功率 | (kVA) | ||
电压 | 040V00 | A/B/C电,压 | V相电压(V=1~3代表A、B、C相) | (V) | |
电流 | 050V00 | A/B/C电,流 | V相电流(V=1~3代表A、B、C相) | (A) | |
060V00 | (A/B/C)COSφ | 当前V相功率因数 | |||
相角 | 160V00 | A/B/C φ | 当前V相(V=1~3代表A、B、C相)相角 | (°) | |
频率 | 070000 | 当前频率 | (Hz) | ||
通信波特率 | 070001 | 第1个RS485当前通信波特率 | |||
170001 | 第2个RS485当前通信波特率 | ||||
版本号 | 070002 | 电表版本号(共10位YYMMDDIIVV:YYMMDD为归档时间年月日,II为电流规格,VV为电压规格) | |||
闭锁 | 070004 | 时间 | 密码错误次数、剩余闭锁时间(次数XX-时间YYYYYY,X X≤99) | 分种 | |
070007 | 互感器总合成误差 | h | |||
070008 | 总铜损 | kA2h | |||
070009 | 总铁损 | MV2h | |||
070011 | 时间 | 停电抄表电池工作时间(分钟) | 分钟 | ||
070012 | 时间 | 上次编程时间(年:月:日:时:分) | |||
070013 | 时间 | 上次通信清最大需量时间(年:月:日:时:分) | |||
070014 | 编程次数 | 次 | |||
070015 | 清最大需量次数 | 次 | |||
自检 | 070080 | 电表自检及电网故障信息 (XXXX XXXX) | BIN码
| ||
失压电量,时间及次数 | 070P01 | 正向(输入), (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)失压, 总有功电量 | (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压期间的累计正向(输入)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7) | (kWh) | |
070P21 | 反向(输出), (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)失压, 总有功电量 | (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压期间的累计反向(输出)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7) | (kWh) | ||
070P81 | 总,时间, (A/B/C/AB/AC/BC/ABC), 失压 | (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压累计时间(P=1/2/3/4/5/6/7) | 分钟 | ||
070P91 | 总 ,(A/B/C/AB/AC/BC/ABC), 失压 | (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压累计次数(P=1/2/3/4/5/6/7) | |||
失流电量 ,时间及次数 | 070P02 | 正向(输入), (A/B/C/AB/AC/BC)失流, 总有功电量 | (A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计正向(输入)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6) | (kWh) | |
070P22 | 反向(输出), (A/B/C/AB/AC/BC)失流, 总有功电量 | (A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计反向(输出)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6) | |||
070P82 | 总时间, (A/B/C/AB/AC/BC), 失流 | (A/B/C/AB/AC/BC)相失流累计时间(P=1/2/3/4/5/6) | 分钟 | ||
070P92 | 总, (A/ B/C/AB/AC/BC), 失流 | (A/B/C/AB/AC/BC)相失流累计次数(P=1/2/3/4/5/6) | |||
全失压 | 071085 | ABCN,失压,时间 | 总全失压累计时间 | 分钟 | |
071095 | ABCN,失压 | 总全失压累计次数 | |||
上一次失压电量 | 071P01 | 上1次,正向(输入), (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)失压, 有功电量 | 上1次(A/B/C/AB/AC/BC)相失压期间的累计正向(输入)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7) | (kWh) | |
071P21 | 上1次,反向(输出), (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)失压, 有功电量 | 上1次(A/B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压期间的累计反向(输出)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6/7) | (kWh) | ||
上一次失压时间 | 071P81 | 上1次,时间, (A/B/C/AB/AC/BC/ABC), 失压 | 上1次 (A B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压起始时间(P=1/2/3/4/5/6/7) 格式:YY:MM:DD:HH:mm | ||
071P91 | 上1次,时间, (A/B/C/AB/AC/BC/ABC)), 失压 | 上1次 (A B/C/AB/AC/BC/ABC)相失压结束时间(P=1/2/3/4/5/6/7) 格式:YY:MM:DD:HH:mm | |||
上一次失流电量 | 071P02 | 上1次,正向(输入), (A/B/C/AB/AC/BC)失流,有功电量 | 上1次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计正向(输入)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6) | (kWh) | |
071P22 | 上1次,反向(输出), (A/B/C/AB/AC/BC)失流,有功电量 | 上1次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流期间的累计反向(输出)有功总电量(P=1/2/3/4/5/6) | (kWh) | ||
上一次失流时间 | 071P82 | 上1次,时间, (A/B/C/AB/AC/BC), 失流 | 上1次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流起始时间(P=1/2/3/4/5/6) 格式:YY:MM:DD:HH:mm | ||
071P92 | 上1次,时间, (A/B/C/AB/AC/BC), 失流 | 上1次(A/B/C/AB/AC/BC)相失流结束时间(P=1/2/3/4/5/6) 格式:YY:MM:DD:HH:mm | |||
080000 | 时间 | 当前日期年:月:日) | |||
080001 | 时间 | 时间(时:分:秒) | |||
080002 | 表号高六位 xx-xx-xx- | ||||
080003 | 表号低六位 -xx-xx-xx | ||||
080004 | 用户号高六位 xx-xx-xx- | ||||
080005 | 用户号低六位 -xx-xx-xx | ||||
080006 | 设备号高六位 xx-xx-xx- | ||||
080007 | 设备号低六位 -xx-xx-xx | ||||
通信地址 | 080008 | 第1个RS485 645协议通信地址高六位 xx-xx-xx- | |||
080009 | 第1个RS485645协议通信地址低六位 -xx-xx-xx (远红外/光电头与第1个RS485的通信地址相同) | ||||
180008 | 第2个RS485645协议通信地址高六位 xx-xx-xx- | ||||
180009 | 第2个RS485645协议通信地址低六位 -xx-xx-xx | ||||
080010 | 有功脉冲常数 | imp/kW·h | |||
080011 | 无功脉冲常数 | imp/kvar·h | |||
080012 | 脉冲宽度(固定80) | ms | |||
080013 | 电量显示小数位数(2或3) | ||||
080014 | 功率(包括最大需量)显示小数位数(2、3或4) | ||||
080015 | 需量周期 | 分钟 | |||
080016 | 滑差时间 | 分钟 | |||
080017 | 循环显示间隔(3--99) | 秒 | |||
080018 | A屏循环显示项目数(≤60) | ||||
180018 | B屏循环显示项目数(≤150) | ||||
080019 | 结算日时(DD.HH) | ||||
080022 | 跳闸延时 | 分钟 | |||
080023 | 合闸延时 | 分钟 | |||
负荷曲线 | 080042 | 负荷曲线记录模式 | BIN码 | ||
080043 | 1类负荷数据记录间隔 | ||||
080044 | 2类负荷数据记录间隔 | ||||
080045 | 3类负荷数据记录间隔 | ||||
080046 | 4类负荷数据记录间隔 | ||||
080047 | 5类负荷数据记录间隔 | ||||
080048 | 6类负荷数据记录间隔 | ||||
080049 | 负荷曲线数据记录起始(年:月:日:时:分) | ||||
模式字 | 080050 | 模式字1 | BIN码 | ||
080051 | 模式字2 | BIN码 | |||
080052 | 模式字3 | BIN码 | |||
080053 | 模式字4 | BIN码 | |||
080054 | 模式字5 | BIN码 | |||
080055 | 模式字6 | BIN码 | |||
080056 | 模式字7 | BIN码 | |||
080057 | 模式字8 | BIN码 | |||
用户 权限 | 080060 | 0级密码用户权限控制字1 | BIN码 | ||
080061 | 0级密码用户权限控制字2 | BIN码 | |||
080062 | 1级密码用户权限控制字1 | BIN码 | |||
080063 | 1级密码用户权限控制字2 | BIN码 | |||
080064 | 2级密码用户权限控制字1 | BIN码 | |||
080065 | 2级密码用户权限控制字2 | BIN码 | |||
时区时段费率类参数 | 090000 | 第1套费率年时区数 | |||
090001 | 第1套费率日时段表数 | ||||
090002 | 第1套费率日时段数 | ||||
090003 | 第1套费率公共节假日数 | ||||
090004 | 第1套费率周休状态字 | ||||
090005 | 第1套费率周休日使用的日时段表号 | ||||
090006 | 第1套费率费率数 | ||||
0910MM | 第1套费率第(MM+1)年时区起始月日及其日时段表号( MM=00-11表示第1至第12个时区) | 时段表号-月:日 | |||
093XNN | 第1套费率第(X+1)日时段表第(NN+1)时段起始时分及其费率号(X=0-3、表示第1至第4个时段表,NN=00-13、表示第1至第14个时段) | 费率号-时:分 | |||
190000 | 第2套费率年时区数 | ||||
190001 | 第2套费率日时段表数 | ||||
190002 | 第2套费率日时段数 | ||||
190003 | 第2套费率公共节假日数 | ||||
190004 | 第2套费率周休状态字 | ||||
190005 | 第2套费率周休日使用的日时段表号 | ||||
190006 | 第2套费率费率数 | ||||
1910MM | 第2套费率第(MM+1)年时区起始月日及其日时段表号( MM=00-11表示第1至第12个时区) | 时段表号- 月:日 | |||
193XNN | 第2套费率第(X+1)日时段表第(NN+1)时段起始时分及其费率号(X=0-3、表示第1至第4个时段表,NN=00-13、表示第1至第14个时段) | 费率号- 时:分 |
说明栏内的带括号的内容为显示出的单位符号。
简单故障处理
故障现象 | 原因 | 处理 |
无显示 | 无电源供电 | 1、用万用表查看线路是否有电压(建议在电表电压端子排上测量)。 2、电表的电压是否按电表面板上所标定的额定电压接入。 |
不计量或电量少计 | 计量电路工作不正常 | 1、接入电压是否正常。电流接线是否符合要求(某一相或二相电流进出线接反)。 2、有条件的用户可用现场校验仪对电表精度进行检测。 3、通过估算用户电器的用电负荷,并对照电表显示的功率相比较,如相差不大,电表计量应该没什么问题。 4、接线盒或计量柜内的端子排上电流短接线是否取下。(此现象在新装表或更换电表后出现) |
辅助端子功率脉冲测量不到 | 接线不正确 无外接电源 | 1、如果铭牌上功率脉冲灯闪烁,可检查测试线接线是否正确。 2、我公司电表脉冲输出方式多为空接点输出,必须加外接电源(5V-24V)DC,电压不能高于此值。可用万用表检查是否达到要求。 |
在进行抄读时RS485通信不成功 | 硬件不正常或参数管理软件设置不正确 | 1、先检查通信硬件是否正常:通信软件在发命令时用万用表的10V直流档在RS485A与B之间测量应有跳变的电压。 2、通信线接线是否正确,可用万用表10V直流档检查RS485口,高电位应接A端,低电位接B端。 3、检查规约是否正确,表与软件的通信规约应一致。 4、参数管理系统内的端口选择与所插硬件的端口是否为同一个端口。端口设置是否正确:停止位1,数据位8,偶校验,通信波特率是否与表内一致。 |
参数设置不成功 | 硬件不正常或没有相应的权限
| 1、先参照上点查找原因。 2、权限密码是否正确,编程按键是否按下。 3、是否有相应的权限控制字,可在电表上的显示代码080060--080065中查看。 |